09月30日广西废铜价格行情参考
2024-09-30
14
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 67950-68350 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 71300-71700 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42800-43200 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 44400-44800 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71700-72100 | 元/吨 | | 广西地区 | 2024-09-30 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。